項目 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 |
---|---|---|---|---|---|---|
①入園料 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
➁新学期用品 | 1,163 | 1,161 | 4,673 | 8,352 | 8,772 | 8,792 |
➂カラー帽子・スモック | - | 1,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 |
④上靴・制服・体操服等 | - | - | 2,200 | (男子)32,750 (女子)32,950 | (男子)32,750 (女子)32,950 | (男子)32,750 (女子)32,950 |
⑤保育の保険 | 1,400(3号) | 1,400(3号) | 1,400(3号) | 1,400(2号) | 1,400(2号) | 1,400(2号) |
- | - | - | 1,250(1号) | 1,250(1号) | 1,250(1号) | |
⑥災害共済 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
➆登降園カード利用料(2枚) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
小計(2・3号) | 23,728 | 24,826 | 32,475 | (男子)66,767 (女子)66,967 | (男子)67,187 (女子)67,387 | (男子)67,207 (女子)67,407 |
小計(1号) | - | - | - | (男子)66,167 (女子)66,817 | (男子)67,037 (女子)67,237 | (男子)67,057 (女子)67,257 |
※①入園料は、施設維持費として入園時のみ必要となります。
※➁新学期用品の詳細は、別表1をご覧ください。
※➂カラー帽子・スモック、④上靴・制服・体操服等は、別表2をご覧ください。
項目 | 区分 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 |
---|---|---|---|---|
①おしぼり | 月額 | 600 | 600 | 600 |
②歯ブラシ | 月額 | 100 | 100 | 100 |
③おむつ・処理 | 月額 | (3,000) | - | - |
④主食代(100円×日数) | 月額 | (20日)2,000 | (20日)2,000 | (20日)2,000 |
⑤副食費 | 月額 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
⑥絵本代 | 月額 | 460 | 460 | 460 |
⑦特別教育代 | 月額 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
⑧引き落し手数料 | 月額 | 110 | 110 | 110 |
小 計 | 月額 | 9,270(12,270) | 9,270 | 9,270 |
⑨保育の保険 | 年額 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
⑩日本スポーツ振興センター災害共済 | 年額 | 165 | 165 | 165 |
⑪登降園カード利用料(2枚) | 年額 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
⑫特別保育・園外保育代(遠足) | その都度 | 実際に要した経費 | 実際に要した経費 | 実際に要した経費 |
⑬卒園アルバム | 年額 | - | - | 実際に要した経費 |
⑭新年度用品代 | 年額 | 実際に要した経費 | 実際に要した経費 | 実際に要した経費 |
※⑦特別教育費は、3歳以上児対象で「体操、リトミック、英会話」にかかる費用です。
※⑫特別保育や園外保育は貸し切りバス代や入園料等が含まれます。行先により変わります。
※⑬卒園アルバムは1冊6,000円程度です。
※⑭新年度用品は【別表1】を参照してください。
①7:00~9:00、13:00~19:00の時間内で利用した最大の時間数 | 1時間 | 2,000 |
②寝具代 | 月額 | 500 |
③春期・夏期・冬期等の長期休業期間に保育を利用する場合 9:00~17:00の間 | 日額 | 500 |
※③長期休業中の預かり保育9:00~17:00以外を利用する場合は、①の1時間当たり2,000円の預かり保育代がかかります。
項目 | 区分 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
➀寝具 | 月額 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
➁おしぼり | 月額 | 900 | 900 | 900 | 600 | 600 | 600 |
➂歯ブラシ | 月額 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
④おむつ・処理 | 月額 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | (3,000) | - | - |
⑤主食代 | 月額 | - | - | - | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
⑥副食代 | 月額 | - | - | - | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
⑦絵本代 | 月額 | - | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
⑧特別教育費 | 月額 | - | - | - | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
⑨引き落し手数料 | 1回 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
小計 | 月額 | 5,510 | 6,070 | 6,070 | 9,270(12,270) | 9,270 | 9,270 |
⑩保育の保険 | 年額 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
⑪日本スポーツ振興センター災害共済 | 年額 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
⑫登降園カード利用料(2枚) | 年額 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
⑬特別保育・園外保育代(遠足) | その都度 | - | - | - | 実際に要した経費 | 実際に要した経費 | 実際に要した経費 |
⑭卒園アルバム | 卒園時に1回 | - | - | - | - | - | 実際に要した経費 |
⑮新年度用品 | 年額 | 実際に要した経費 | 実際に要した経費 | 実際に要した経費 | 実際に要した経費 | 実際に要した経費 | 実際に要した経費 |
※③歯ブラシ 0歳児は使用しません。
1歳児は仕上げ用歯ブラシ、2歳児以上が自分で扱える歯ブラシを使用します。
※④3歳児でおむつを使用する場合は月額3,000円かかります。
※⑧特別教育費は、3歳以上児対象で「体操、リトミック、英会話」にかかる費用です。
※⑬特別保育や園外保育は貸し切りバス代や入園料等が含まれます。行先により変わります。
※⑭卒園アルバムは1冊6,000円程度です。
※⑮新年度用品は【別表1】を参照してください。
2号利用者(3歳児~5歳児) | 1時間当たり | 月額 | 2,000 |
3号利用者(0歳児~2歳児) | 1時間当たり | 月額 | 3,000 |